Résumé du produit
| Plage de puissance de 100W à 7,5KW Prend en charge les modes impulsionnel, analogique, EtherCAT et CANopen | |
| Excellentes performances Fréquence de réponse en vitesse jusqu'à 3,0 kHz | Positionnement précis Ondulation de vitesse ±lrpm, ondulation de couple 0,5 % |
| Multi-fonction STO, boucle entièrement fermée, I0 haute vitesse, suppression des vibrations, filtre coupe-bande, prise d'origine | Synchronisation ultra-élevée Fluctuation du signal multi-nœuds dans les 20 ns, cercle de synchronisation jusqu'à 250 us |
Nomenclature du modèle
Définition du port
| | | | | | |||||
| Taille A | Taille B | Taille C | Taille D | Taille E | |||||
| Non. | Nom | Non. | Nom | Non. | Nom | Non. | Nom | Non. | Nom |
| 1 | Affichage numérique à tubes | 1 | Affichage numérique à tubes | 1 | Affichage numérique à tubes | 1 | Affichage numérique à tubes | 1 | Affichage numérique à tubes |
| 2 | USB | 2 | USB | 2 | USB | 2 | USB | 2 | USB |
| 3 | CN1 | 3 | CN1 | 3 | CN1 | 3 | CN1 | 3 | CN1 |
| Connecteur d'encodeur en boucle entièrement fermée | Connecteur d'encodeur en boucle entièrement fermée | 4 | CN6 | 4 | CN6 | 4 | CN6 | ||
| 4 | CN2 | 4 | CN2 | 5 | CN2 | 5 | CN2 | 5 | CN2 |
| 5 | L1, L2 | 5 | L1, L2、L3 | 6 | CN3 | 6 | CN3 | 6 | CN3 |
| 6 | P、B | 6 | P, B1, B2 | 7 | Vis de terre | 7 | Vis de terre | 7 | Vis de terre |
| P、N | P、N | 8 | CHARGE | 8 | CHARGE | 8 | CHARGE | ||
| 7 | U, V, W | 7 | U, V, W | 9 | L1C, L2C | 9 | L1C, L2C | 9 | L1C, L2C |
| 8 | Vis de terre | 8 | Vis de terre | 10 | R, S, T | 10 | R, S, T | 10 | R, S, T |
| 9 | CHARGE | 9 | CHARGE | 11 | P, B1, B2 | 11 | P, B1, B2 | 11 | P, B1, B2 |
| 10 | CN3 | 10 | CN3 | P、N | P、N | 12 | P, N1, N2 | ||
| 11 | CN4/CN5 | 11 | CN4/CN5 | 12 | U, V, W、PE | 12 | U, V, W、PE | N1、N2 | |
| | | | | 13 | CN4/CN5 | 13 | CN4/CN5 | 13 | U, V, W |
| | | | | | | | | 14 | CN4/CN5 |
| Descriptif : ① Affichage du tube numérique : tube numérique LED à 5 chiffres et 8 segments ②USB : interface USB Type-C, connectée au PC ③CN1 (connecteur d'interface) : port de connexion du signal de sortie/entrée, connecté à un contrôleur programmable (PLC) ou à des E/S de contrôle ④Connecteur d'encodeur entièrement fermé : interface entièrement fermée, connectée au deuxième encodeur externe, le modèle « -FS » prend en charge cette fonction ⑤CN2 (connecteur codeur) : interface codeur, connectée à l'encodeur du servomoteur ⑥L1, L2, L3 (bornes d'entrée d'alimentation principale) : alimentation du circuit principal, l'alimentation monophasée est connectée entre L1 et L2 (200 ~ 240 VAC, alimentation 50/60 Hz) ⑦L1C, L2C (électronique d'entrée d'alimentation de contrôle) : alimentation du circuit de commande, connectée à une alimentation monophasée (200~240VAC ou 380~440VAC, alimentation 50/60Hz selon le modèle) ⑧R, S, T (bornes d'entrée d'alimentation principale) : alimentation du circuit principal, à connecter à une alimentation triphasée (200 ~ 240 VAC ou 380 ~ 440 VAC, alimentation 50/60 Hz selon le modèle) ⑨P, B (borne de connexion de la résistance de freinage externe) : utiliser une résistance de freinage externe ⑩P, B1, B2 (borne de connexion de la résistance de freinage externe) : utilisez une résistance de freinage externe (retirez la pièce de court-circuit entre P et B1, connectez-la aux deux extrémités de P et B2) ⑪P, N (N1, N2) (borne de bus servo) : ne retirez pas la pièce de court-circuit entre N1 et N2, connectez entre P et N (N1) pour que plusieurs servos partagent le bus DC ⑫N1, N2 : connectez le réacteur CC externe (retirez la pièce de court-circuit), court-circuitez lorsqu'il n'est pas utilisé ⑬U, V, W, PE (borne de connexion du servomoteur) : sortie du servomoteur, connectée au connecteur d'alimentation du moteur (U, V, W, PE) ⑭ Vis de mise à la terre : connectez-la à la terre d'alimentation et à la terre du moteur. ⑮CHARGE (indicateur de tension du bus) : indicateur d'alimentation ⑰CN3 (connecteur pour fonction de sécurité) : interface STO, seuls les modèles « -S/FS » prennent en charge cette fonction ⑱CN4/CN5 (terminal de communication) : port de communication 485, port de communication haut débit EtherCAT, port de communication CAN | |||||||||
Spécifications électriques
| Spécifications électriques du variateur 220 V monophasé/triphasé | ||||||||||||
| Article | Taille A | Taille B | Taille C | Taille D | Taille C | Taille D | Taille E | |||||
| Modèle | 1R6L | 2R8L | 5R5L | 5R6L | 7R6M* | 12RM* | 7R6M | 12RM | 18RN | 22RN | 27RN | |
| Capacité d'alimentation [kVA] | 0.5 | 1 | 1.7 | 2 | 2.3 | 4.2 | 2.3 | 4.2 | 6.9 | 8.4 | 10.3 | |
| Courant de sortie continu [Arms] | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 6.6 | 7.6 | 12 | 7.6 | 12 | 18 | 22 | 27 | |
| Courant de sortie maximum instantané [Arms] | 5.9 | 10.1 | 16.9 | 17 | 23 | 32 | 233 | 32 | 45 | 55 | 67.5 | |
| Circuit principal | Courant d'entrée continu [Arms] | 2.3 | 4 | 7.9 | 9.4 | 10.5 | 19.1 | 5.1 | 8.1 | 15 | 18 | 22 |
| Circuit principal power supply | Monophasé 200~240VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | Triphasé 200~240VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | ||||||||||
| Boucle de contrôle | Alimentation du circuit de commande | Alimentation par jeu de barres, entrée d'alimentation partagée et redressement | Monophasé 200~240VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | |||||||||
| Perte de puissance | Circuit principal power loss [W] | 30.5 | 41 | 60.8 | 63 | 42.9 | 83.3 | 42.9 | 83.3 | 170 | 208 | 278 |
| Perte de puissance du circuit de commande [W] | 22 | 25 | 22 | 25 | 27 | 27 | 27 | |||||
| Résistance de freinage | Fonction de résistance de freinage | Pas de support intégré | Intégré de série | |||||||||
| Valeur de résistance [Ω] | - | - | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | |
| Capacité [W] | - | - | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| Valeur de résistance externe minimale admissible [Ω] | 50 | 45 | 40 | 40 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Énergie de freinage maximale que le condensateur peut absorber [J] | 10.03 | 20.06 | 28.57 | 28.57 | 41.34 | 60.8 | 41.34 | 60.8 | 99.7 | 121.6 | 121.6 | |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel | Refroidissement par air | ||||||||||
| Niveau de surtension | OEV III | |||||||||||
*7R6M et 12RM recommandent une entrée triphasée de 220 V pour de meilleures performances
| Spécifications électriques du variateur triphasé 380 V | ||||||||
| Article | Taille C | Taille D | Taille E | |||||
| Modèle | 3R5T | 5R4T | 8R4T | 12RT | 17RT | 21RT | 26RT | |
| Capacité d'alimentation [kVA] | 2.3 | 3.5 | 4.5 | 6.2 | 8.1 | 11 | 14.5 | |
| Courant de sortie continu [Arms] | 3.5 | 5.4 | 8.4 | 12 | 16.5 | 21 | 25.7 | |
| Courant de sortie maximum instantané [Arms] | 11 | 14 | 20 | 29.75 | 41.25 | 52.12 | 64.25 | |
| Circuit principal | Courant d'entrée continu [Arms] | 3.4 | 4.5 | 6.6 | 9.3 | 12 | 16 | 21 |
| Circuit principal power supply | Triphasé 380~440VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | |||||||
| Boucle de contrôle | Alimentation du circuit de commande | Monophasé 380~440VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | ||||||
| Perte de puissance | Circuit principal power loss [W] | 34.4 | 70.9 | 95 | 155 | 238 | 275 | 336 |
| Perte de puissance du circuit de commande [W] | 22 | 22 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | |
| Résistance de freinage | Fonction de résistance de freinage | Intégré de série | ||||||
| Valeur de résistance [Ω] | 100 | 100 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | |
| Capacité [W] | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| Valeur de résistance externe minimale admissible [Ω] | 80 | 60 | 45 | 40 | 35 | 25 | 25 | |
| Énergie de freinage maximale que le condensateur peut absorber [J] | 33.2 | 40.33 | 59.3 | 59.3 | 97.26 | 118.61 | 118.61 | |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air | |||||||
| Niveau de surtension | OEV III | |||||||
Taille du produit
| Taille A | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Taille B | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Taille C | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Taille D | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Taille E | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
Schéma de câblage
Remarque : La figure montre le schéma de câblage de la série RA3 triphasée 380 V taille C/D. Pour les schémas de câblage d'autres modèles, veuillez contacter le service client.








































