Résumé du produit
Avantage
• 7,5 kW
Puissance maximale
• Moteur à 5 pôles
Démarrage en douceur, coefficient de couple plus élevé
• 6 000 tr/min
Fonctionnement stable et à grande vitesse
• 23 bits
Codeur optique absolu de haute précision, plus précis
Nomenclature du modèle
Paramètre
| Servomoteurs série MC2Y - Bride 180* | |
| Article | Paramètres du moteur |
| Modèle de moteur | MC2D-T18750- □□□□ OUI |
| Niveau d'inertie | Moyen |
| Tension (V) | 380 |
| Bride (mm) | 180 |
| Type de câblage | Type de prise aéronautique |
| Valeur P (kW) | 7.5 |
| Couple nominal (N·m) | 47.75 |
| Couple maximum instantané (N·m) | 119.37 |
| Courant nominal (bras) | 17.7 |
| Courant maximum instantané (Arms) | 47.7 |
| Vitesse nominale (tr/min) | 1500 |
| Vitesse maximale (tr/min) | 2000 |
| Moment d'inertie (kg·cm2) | 119,6 (124,6) |
| Courbe T-N (Axe Y : couple N·m) (Axe X : vitesse tr/min) | |
| L.L. | 256 (306) |
| LR | 113 |
| LA | 200 |
| LZ | 4-φ13,5 |
| LH | 129 |
| LC | 180 |
| LE | 3.2 |
| S | 42 |
| L.B. | 114.3 |
| TP | M16×32 |
| LK | 96 |
| KH | 37 |
| KW | 12 |
| W | 12 |
| T | 8 |
| LG | 17.4 |
| Sans frein | |
| Avec frein | |
*Pour plus de détails sur les autres paramètres du modèle, veuillez vous référer au manuel de sélection ou consulter le service client.








































