Résumé du produit
Nomenclature du modèle
Taille du produit (unité : mm)
| |
Paramètre
| Modèle | UHE 407S | UHE 407E | |
| Numéro de commande | UHE 407-4AU01-0AA0 | UHE 407-4EU01-0AA0 | |
| Spécifications de performances | |||
| Écran LCD | Écran TFT 7" | ||
| Couleur d'affichage | 65535 couleur | ||
| Résolution | 800 × 480 | ||
| Type de lumière noire | LED | ||
| Luminosité | 350 cd/m2 | ||
| Écran LCD Life | 30 000 heures | ||
| Type tactile | Type de résistance à 4 fils | ||
| Processeur | Fréquence principale quadricœur de 1 GHz | ||
| Stockage | 256 Mo FLASH 128 Mo DDR3 | ||
| Hôte USB | USB2.0 × 1, Type A (USB1), prise en charge du micrologiciel USB mis à jour, des données de configuration et de stockage | ||
| Esclave USB | USB 2.0 x 1, Type B (USB2), prise en charge du programme de chargement haut/bas | ||
| Interface série | COM1 : RS485/RS422 COM2 : RS232 COM3 : RS485 | ||
| Ethernet | Non pris en charge | Auto-adaptation 10M/100M | |
| DB9 | Connecteur mâle | ||
| Spécification électrique | |||
| Puissance nominale | 7,2w | ||
| Alimentation | 24 V CC | ||
| plage d'entrée | 20,4 ~ 28,8 V CC | ||
| Perte de tension permissive | 10 ms | ||
| Résistance d'isolation | plus de 50 MΩ à 500 V CC | ||
| Résister à la tension | 500 V CA 1 min | ||
| Structure | |||
| Apparence | Blanc cassé | ||
| Matériau de la coque | Plastiques ABS PC, feuille d'Al | ||
| Apparence Size | 203×149×32mm | ||
| Taille du trou | 192x138mm | ||
| Poids | 0,75kg | ||
| Spécification de l'environnement | |||
| Température de travail | 0 ~ 50 ℃ | ||
| Humidité de travail | 10 ~ 90 % HR (sans condensation) | ||
| Stockage Temperature | -20 ~ 60 ℃ | ||
| Stockage Humidity | 10 ~ 90 % HR (sans condensation) | ||
| Performances sismiques | 10 ~ 25 Hz (direction X、Y、Z 2G/30 min) | ||
| Refroidissement | Refroidissement naturel par air | ||
| Certificat de produit | |||
| Niveau de protection du panneau avant | Conforme au certificat IP65 (4208-93) | ||
| Certificat CE | Conforme au certificat CE (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) | ||











































