Résumé du produit
| | • Prend en charge les fonctions Internet industrielles et peut être utilisé à distance ; • Le port réseau peut télécharger directement les programmes HMI et PLC pour un téléchargement facile ; • Le corps principal prend en charge les quantités numériques et analogiques, qui peuvent être sélectionnées en conséquence ; • Prend en charge 2 versions d'extension BD pour s'adapter de manière flexible aux différents besoins sur site ; • La partie API utilise une programmation de style japonais |
Avantage
| | | |
| 1 GHz | Extension BD | RAM 256 Mo/FLASH 256 Mo |
| Utilisation rapide et fluide | Diverses combinaisons de cartes BD | Grande capacité, stockage de données massives |
| | | |
| | | |
| Téléchargement du port réseau | RS485 | Environnements de programmation diversifiés |
| Le port réseau peut télécharger PLC et HMI programmes | Prise en charge du périphérique série externe | Prise en charge de la programmation japonaise |
| | | |
| | | |
| HÔTE USB | Script Lua | IdO |
| Mettre à jour les programmes IHM et stocker les données | Scripts de support, opérations plus diversifiées | Prise en charge de l'Internet industriel des objets, de la surveillance à distance |
Taille du produit (unité : mm)
Spécification
| Numéro de commande | EAU 407W WA-24RDM-X | EAU 407W WA-18RAM-X | EAU 407W WA-24TDM-X | EAU 407W WA-18TAM-X | |
| Spécifications IHM | |||||
| Écran LCD | Écran TFT 7″ | ||||
| Couleur d'affichage | 65535 couleurs | ||||
| Résolution | 1024×600 | ||||
| Type de rétroéclairage | IPS | ||||
| Luminosité de l'écran | 400 cd/㎡ | ||||
| Durée de vie du rétroéclairage | >20 000 heures | ||||
| Type tactile | Type résistif à 4 fils | ||||
| Processeur | R16, 1 GHz | ||||
| Stockage | 256 Mo FLASH 256 Mo DDR3 | ||||
| Hôte USB | USB2.0 × 1, Type A (USB1), prend en charge le micrologiciel du disque U et la mise à jour de la configuration | ||||
| Esclave USB | N/D | ||||
| Ethernet | 10/100M adaptatif | ||||
| Logiciel de programmation | Uniface | ||||
| Partie API | |||||
| Mémoire | Série ONU | Programme 16K Données 10K | |||
| Série X | Programme 32K | ||||
| Nombre total de minuteries | Série ONU | Total 256, 4 1 ms, 16 10 ms, 236 100 ms | |||
| Série X | Total 512, 260 1 ms, 46 10 ms, 206 100 ms | ||||
| Compteurs totaux | 256 | ||||
| Horloge | Intégré | ||||
| Rétention de mise hors tension | Assistance | ||||
| Interface de communication | PORT0 : PPI/MODBUS/Freeport (3-RS485, 8-RS485-) PORT1 : Prise en charge PPI (intégré) | ||||
| Entrée numérique intégrée locale | 14 entrées 24 V CC | 10 entrées 24 V CC | 14 entrées 24 V CC | 10 entrées 24 V CC | |
| Type d'entrée | PNP/NPN | ||||
| Comptage à grande vitesse | Assistances 2-way 20KHz single-phase input, or 1-way 20KHz AB phase input | ||||
| Sortie numérique intégrée locale | 10 Sortie, relais | 8 Sortie, relais | 10 sorties, transistor NPN | 8 sorties, transistor NPN | |
| Courant nominal par point [maximum] | 1Hz | 1Hz | 50 Hz ×2 | 50 Hz ×2 | |
| Sortie d'impulsion | - | 4IA | - | 4IA | |
| Entrée analogique locale intégrée | - | 12 bits | - | 12 bits | |
| Résolution | - | 0-20mA | - | 0-20mA | |
| Entrée actuelle | - | 0 à 32000 | - | 0 à 32000 | |
| Gamme complète de formats de mots de données | - | 2AO | - | 2AO | |
| Sortie analogique intégrée locale | - | 12 bits | - | 12 bits | |
| Résolution full-scale range | - | Tension 0-10 V Courant 0-20 mA | - | Tension 0-10 V Courant 0-20 mA | |
| Portée des signaux | - | 0 à 32000 | - | 0 à 32000 | |
| Gamme complète de formats de mots de données | | | | | |
| Extension de la carte BD | Assistances up to 2 BD boards | ||||
| Service de plateforme | |||||
| Téléchargement à distance VPN | Assistance | ||||
| Surveillance des données à distance | Assistance 500 real-time data | ||||
| Poussée d'alarme | SMS/WeChat/téléphone/application | ||||
| Spécifications électriques | |||||
| Alimentation | 24 V CC | ||||
| Puissance | 8W | 9W | 8W | 9W | |
| Caractéristiques structurelles | |||||
| Couleur du boîtier | Gris | ||||
| Matériau du boîtier | Plastique ABS-PC | ||||
| Dimensions | 203 × 149 × 60 (mm) | ||||
| Taille d'ouverture | 192 x 138 (mm) | ||||
| Poids | Environ 1,2 kg | ||||
| Température de fonctionnement | 0 ~ 50 ℃ | ||||
| Niveau de protection | Panneau avant IP65 | ||||
Schéma de câblage









































